Sportlerball 2008
|
Hallo Freunde des SV SG Lähden, hier könnt Ihr die Fotos vom Sportlerball sehen!!! einfach nur diesen Link anklicken oder unter Galerie nachschauen. Wenn Ihr die Ergebnisse der Sportlerwahl nachlesen möchtet dann bitte den "weiter" Button. |
Es wurde in 4 Kategorien gewählt. 50 % Internetabstimmung und 50% Abendveranstaltung.
Bei den Juniorinen kam es zu folgendem Ergebnis:
| Internetabstimmung | Abendabstimmung | gesamt | |
| 3. Tina Grever | 22,87 % | 23,40 % | 23,14 % |
| 2. Tanja de Carne | 32,01 % | 20,21 % | 26,11 % |
| 1. Mechtild Lübke | 45,12 % | 56,38 % | 50,75 % |
Bei den Junioren war das Ergebnis:
| 3. Maik Etmann | 28,35 % | 15,96 % | 22,16 % |
| 2. Jörn Pohlmann | 25,91 % | 28,72 % | 27,32 % |
| 1. Simon Geers | 45,73 % | 55,32 % | 50,53 % |
Bei unseren Damen war es sehr knapp:
| 4. Katja Abeln | 16,46 % | 13,83 % | 15,15 % |
| 3. Tanja Wessendorf | 23,48 % | 9,57 % | 16,53 % |
| 2. Hiltrud Feldhaus | 15,85 % | 21,28 % | 18,57 % |
| 1. Anne Lampenschulte | 22,56 % | 47,87 % | 35,22 % |
Die Herren erreichten:
| 4. Jochen Burke | 15,85 % | 10,64 % | 13,25 % |
| 3. Stefan Benten | 22,87 % | 10,64 % | 16,75 % |
| 2. Timo Berghoff | 27,44 % | 27,66 % | 27,55 % |
| 1. Günter Jansing | 33,84 % | 51,06 % | 42,45 % |
Wir wünschen allen Sportlern viel Erfolg und Spass am Sport, sowie eine immer währende verletzungsfreie Zeit.
Der Vorstand